<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://insultplayers.ru/killingfloor/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ASpecimen_health_chart</id>
	<title>Template:Specimen health chart - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://insultplayers.ru/killingfloor/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ASpecimen_health_chart"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://insultplayers.ru/killingfloor/w/index.php?title=Template:Specimen_health_chart&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-06T18:28:48Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://insultplayers.ru/killingfloor/w/index.php?title=Template:Specimen_health_chart&amp;diff=281&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Restore exact archived source; WIKI-002</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://insultplayers.ru/killingfloor/w/index.php?title=Template:Specimen_health_chart&amp;diff=281&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-05T12:16:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Restore exact archived source; WIKI-002&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#if:{{{abridged|}}}||{{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|en=The base hit points of the {{PAGENAME}}{{#if:{{{head|}}}|&amp;#039;s head |}} is {{{1|1000}}}; its total health on {{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0|normal|normal with one player, and for every additional player {{{2|500}}} hit points is added}}. This figure is then multiplied by 0.5 on beginner, 1 on normal, 1.35 on hard, 1.55 for suicidal, and 1.75 for hell on earth.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|cs=Základní hodnota zdraví{{#if:{{{head|}}}| - hlava (tj. pokud zasáhnete hlavu) |}} je {{{1|1000}}}. Jedná se o hodnoty při obbtížnosti hry &amp;#039;Normální&amp;#039; {{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0||s jedním hráčem. Pro každého dalšího hráče ve hře se k této hodnotě přičte číslo: {{{2|500}}} }}. Výsledná hodnota je dále vynásobena koeficientem x 0.5 při obtížnosti &amp;#039;Začátečník&amp;#039;, x 1 při obtížnosti &amp;#039;Normální&amp;#039;, x 1.35 při obtížnosti &amp;#039;Těžká&amp;#039;, x 1.55 při obtížnosti &amp;#039;Sebevražedná&amp;#039; a x 1.75 při obtížnosti &amp;#039;Peklo na Zemi&amp;#039;.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|es=Los puntos bases de {{#if:{{{head|}}}|la cabeza de |}}{{PAGENAME}} es {{{1|1000}}}. Ésta es su vida total en {{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0|normal|normal con un jugador, y por cada jugador adicional se añaden {{{2|500}}} puntos de daño}}. Esta tabla se multiplica por 0.5 en novato, 1 en normal, 1.35 en difícil, 1.55 en suicida y 1.75 en infierno en la tierra.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|fr={{#if:{{{head|}}}|La tête}} {{{article}}}{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}} est de {{{1}}} points de vie en difficulté normale{{#ifeq:{{{2}}}|0||&amp;amp;#32;avec un joueur. Pour chaque joueur supplémentaire, {{{2}}} points sont ajoutés}}. Le nombre total de points est multiplié par 0,5 en difficulté débutante, 1 en normale, 1,35 en difficile, 1,55 en suicidaire, et 1,75 en Enfer sur Terre.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|ru=Основное количество HP (очков жизней) {{#if:{{{head|}}}|головы |}} мутанта {{PAGENAME}} - {{{1|1000}}}; это стандартное количество HP при одном игроке на уровне сложности {{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0|нормальный|нормальный, за каждого дополнительного игрока прибавляется по {{{2|500}}} HP}}. Это количество также умножается на 0.5 на Лёгком уровне сложности, на 1 на Нормальном, на 1.35 на Тяжёлом, на 1.55 на Самоубийственном и на 1.75 на &amp;#039;Ад на Земле&amp;#039;.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|it=L&amp;#039;energia totale di base {{#if:{{{head|}}}|della testa|}} è {{{1|1000}}}, ovvero la sua energia totale a {{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0|normale|normale con un giocatore. Per ogni giocatore aggiuntivo, vengono aggiunti {{{2|500}}} punti salute}}. Questi numeri sono poi moltiplicati per 0.5 a principiante, 1 a normale, 1.35 a difficile, 1.55 a suicida e 1.75 a inferno in terra.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|ko=기본적으로 {{PAGENAME}}{{#if:{{{head|}}}|&amp;#039;s head |}}의 체력은 {{{1|1000}}}이다; {{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0|normal|normal 난이도에서 한 사람이 플레이 할때를 기준으로 삼을때. 플레이어가 하나씩 추가 될 때마다 {{{2|500}}} 가 추가된다}}. 아래 표는 beginner일 때 0.5배, normal일 때 1배, hard일 때 1.25배, suicidal일 때 1.55배, 그리고 hell on earth일 때 1.75배를 곱한 것을 나타낸 표 이다.&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}}}&amp;lt;!-- Underlined figures are rounded, the mouse over text displays the original number. --&amp;gt;{{#ifeq:{{{abridged|first}}}|first|&lt;br /&gt;
{{{!}} class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center; margin: {{{margin|0 1em 0 0}}}&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0| |&lt;br /&gt;
! width=65px {{!}} {{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=Players|cs=Počet hráčů|es=Jugadores|fr=Joueurs|ru=Игроки|it=Giocatori}}}}&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;beginner&amp;quot; width={{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=65px|es=65px|ru=140px}} {{!}} {{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=Beginner|cs=Začátečník|es=Novato|fr=Débutante|ru=Лёгкий|it=Principiante}}&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;normal&amp;quot; width={{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=65px|es=65px|ru=140px}} {{!}} {{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=Normal|cs=Normální|es=Normal|fr=Normale|ru=Нормальный|it=Normale}}&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;hard&amp;quot; width={{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=65px|es=65px|ru=140px}} {{!}} {{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=Hard|cs=Těžká|es=Difícil|fr=Difficile|ru=Тяжёлый|it=Difficile}}&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;suicidal&amp;quot; width={{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=65px|es=65px|ru=140px}} {{!}} {{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=Suicidal|cs=Sebevražedná|es=Suicida|fr=Suicidaire|ru=Самоубийственный|it=Suicida}}&lt;br /&gt;
! class=&amp;quot;hell-on-earth&amp;quot; width={{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=65px|es=90px|ru=140px}} {{!}} {{LS|{{{lang|{{{3}}}}}}|en=Hell on Earth|cs=Peklo na Zemi|es=Infierno en la Tierra|fr=Enfer sur Terre|ru=Ад на Земле|it=Inferno in Terra}}&lt;br /&gt;
{{!}}- &lt;br /&gt;
|}}&lt;br /&gt;
{{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0| |&lt;br /&gt;
{{!}}1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|0|0.5}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|0|1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|0|1.35}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|0|1.55}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|0|1.75}}&lt;br /&gt;
{{#ifeq:{{{2|131.25}}}|0| |&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}}2&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|1|0.5}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|1|1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|1|1.35}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|1|1.55}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|1|1.75}}&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}}3&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|2|0.5}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|2|1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|2|1.35}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|2|1.55}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|2|1.75}}&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}}4&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|3|0.5}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|3|1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|3|1.35}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|3|1.55}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|3|1.75}}&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}}5&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|4|0.5}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|4|1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|4|1.35}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|4|1.55}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|4|1.75}}&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}}6&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|5|0.5}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|5|1}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|5|1.35}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|5|1.55}}&lt;br /&gt;
{{!}}{{Specimen health chart/equation|{{{1|525}}}|{{{2|131.25}}}|5|1.75}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--|-&lt;br /&gt;
|colspan=5 style=line-height:1em;color:gray|{{small|Underlined figures are rounded; mouse over to see the original}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#if:{{{abridged|}}}|{{#ifeq:{{{abridged|}}}|end|{{!}}}|}}|{{!}}} }}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Documentation}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>